【圣王传奇】线下返利活动
圣王传奇线下道具 | ||
道具ID | 道具名称 | 道具单价 |
647 | 等级碎片 | 1 |
565 | 圣王神石 | 10 |
964 | 特戒碎片 | 20 |
775 | 幸运爆率1次 | 100 |
20081 | 圣王皇冠(妖) | 200 |
957 | 圣王首饰箱 | 100 |
743 | 屠魔首饰箱*1 | 500 |
956 | 10阶妖器箱 | 500 |
7114 | 极品兽魂自选箱 | 500 |
7116 | 共鸣兽盔箱 | 200 |
7117 | 共鸣背甲箱 | 200 |
7118 | 共鸣项圈箱 | 200 |
7119 | 共鸣利爪箱 | 200 |
7120 | 共鸣挂件箱 | 200 |
7121 | 共鸣徽章箱 | 200 |
足迹 | ||
5201 | 赤炎流光 | 200 |
5202 | 节日花火 | 200 |
5203 | 万圣鬼迹 | 200 |
5204 | 繁花似锦(永久) | 200 |
5205 | 掉落的礼物(永久) | 200 |
5206 | 鞭炮声声贺新春(永久) | 200 |
5207 | 瞬间暴富(永久) | 200 |
5208 | 镜花水月(永久) | 200 |
5209 | 阳光沙滩(永久) | 200 |
5210 | 鹊桥飞渡(永久) | 200 |
5211 | 纸·航空史密斯(永久) | 200 |
5212 | 秋意渐凉(永久) | 200 |
5213 | 森罗万象(永久) | 200 |
称号 | ||
5324 | 至尊·圣妖称号 | 200 |
5325 | 清凉一夏 | 200 |
5327 | 天选之人 | 200 |
5331 | 社会牛称号 | 200 |
5332 | 牛魔王称号 | 200 |
5333 | 超级土豪爸爸 | 200 |
5338 | 勤劳致富 | 200 |
5339 | 天道酬勤 | 200 |
5340 | 喜鹊联缘 | 200 |
5348 | 全服我最狂 | 200 |
5349 | 一刀砍倒神 | 200 |
5350 | 宇宙最强男人 | 200 |
5351 | 十三亿少女的梦 | 200 |
5352 | 五道杠学长 | 200 |
上一篇:
【圣王传奇】7月3日全服更新维护公告
下一篇:
【圣王传奇】线下返利活动
|