【热血屠龙】寻宝概率说明
宝物类型 | 出现概率 |
60级装备 | 400 |
70级装备 | 400 |
80级装备 | 300 |
1转装备 | 200 |
2转装备 | 100 |
4转装备 | 80 |
6转装备 | 60 |
8转装备 | 50 |
10转装备 | 40 |
新月神装 | 60 |
新月之心 | 3000 |
英雄经验 | 2500 |
主角经验 | 2500 |
12转装备 | 30 |
14转装备 | 20 |
16转装备 | 10 |
传世装备 | 10 |
锻造神石 | 250 |
概率为万分比 |
宝物类型 | 出现概率 |
60级装备 | 400 |
70级装备 | 400 |
80级装备 | 300 |
1转装备 | 200 |
2转装备 | 100 |
4转装备 | 80 |
6转装备 | 60 |
8转装备 | 50 |
10转装备 | 40 |
新月神装 | 60 |
新月之心 | 3000 |
英雄经验 | 2500 |
主角经验 | 2500 |
12转装备 | 30 |
14转装备 | 20 |
16转装备 | 10 |
传世装备 | 10 |
锻造神石 | 250 |
概率为万分比 |